
Producent: MALFINI®
Kod produktu: 136
Opis produktu
Gramatura: 180 g/m²
Materiał: 5 % elastan
Płeć: Damskie
Znakowanie: druk cyfrowy, haft, sitodruk, transfer cyfrowy, lithotransfer, sitodruk transferowy, wymiana metki
Dodatkowe informacje: elastyczny materiał utrzymujący kształt, krój slim-fit ze szwami bocznymi, szersza okrągła lamówka, dekolt oraz otwory wokół ramion wykończone lamówką z materiału wierzchniego, szersze ramiączka
Wybierz kolor:
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
1360012 | XS | 625 | ||
1360013 | S | 576 | ||
1360014 | M | 572 | ||
1360015 | L | 2 | ||
1360016 | XL | 0 | ||
1360017 | 2XL | 0 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
1360112 | XS | 1232 | ||
1360113 | S | 2352 | ||
1360114 | M | 1072 | ||
1360115 | L | 1234 | ||
1360116 | XL | 314 | ||
1360117 | 2XL | 34 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
1360212 | XS | 356 | ||
1360213 | S | 893 | ||
1360214 | M | 953 | ||
1360215 | L | 1231 | ||
1360216 | XL | 878 | ||
1360217 | 2XL | 3 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
1360412 | XS | 202 | ||
1360413 | S | 404 | ||
1360414 | M | 393 | ||
1360415 | L | 295 | ||
1360416 | XL | 525 | ||
1360417 | 2XL | 252 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
1360512 | XS | 638 | ||
1360513 | S | 179 | ||
1360514 | M | 1165 | ||
1360515 | L | 377 | ||
1360516 | XL | 837 | ||
1360517 | 2XL | 389 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
1360712 | XS | 293 | ||
1360713 | S | 920 | ||
1360714 | M | 414 | ||
1360715 | L | 26 | ||
1360716 | XL | 525 | ||
1360717 | 2XL | 323 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
1361212 | XS | 663 | ||
1361213 | S | 749 | ||
1361214 | M | 957 | ||
1361215 | L | 877 | ||
1361216 | XL | 832 | ||
1361217 | 2XL | 709 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
1361412 | XS | 417 | ||
1361413 | S | 1217 | ||
1361414 | M | 1282 | ||
1361415 | L | 1175 | ||
1361416 | XL | 1199 | ||
1361417 | 2XL | 957 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
1361612 | XS | 765 | ||
1361613 | S | 283 | ||
1361614 | M | 778 | ||
1361615 | L | 474 | ||
1361616 | XL | 427 | ||
1361617 | 2XL | 703 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
1364012 | XS | 789 | ||
1364013 | S | 982 | ||
1364014 | M | 828 | ||
1364015 | L | 799 | ||
1364016 | XL | 837 | ||
1364017 | 2XL | 756 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
1364412 | XS | 157 | ||
1364413 | S | 1062 | ||
1364414 | M | 388 | ||
1364415 | L | 795 | ||
1364416 | XL | 182 | ||
1364417 | 2XL | 69 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
1366212 | XS | 1210 | ||
1366213 | S | 1393 | ||
1366214 | M | 1544 | ||
1366215 | L | 1234 | ||
1366216 | XL | 1330 | ||
1366217 | 2XL | 935 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
1366412 | XS | 559 | ||
1366413 | S | 304 | ||
1366414 | M | 868 | ||
1366415 | L | 630 | ||
1366416 | XL | 260 | ||
1366417 | 2XL | 352 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
1369212 | XS | 920 | ||
1369213 | S | 469 | ||
1369214 | M | 301 | ||
1369215 | L | 135 | ||
1369216 | XL | 392 | ||
1369217 | 2XL | 439 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
1369512 | XS | 639 | ||
1369513 | S | 503 | ||
1369514 | M | 1232 | ||
1369515 | L | 484 | ||
1369516 | XL | 299 | ||
1369517 | 2XL | 834 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
1369612 | XS | 151 | ||
1369613 | S | 587 | ||
1369614 | M | 285 | ||
1369615 | L | 567 | ||
1369616 | XL | 177 | ||
1369617 | 2XL | 232 |