Producent: MALFINI®
Kod produktu: 139
Opis produktu
Gramatura: 180 g/m²
Materiał: 5 % elastan
Płeć: Damskie
Znakowanie: druk cyfrowy, haft, sitodruk, transfer cyfrowy, lithotransfer, sitodruk transferowy, wymiana metki
Dodatkowe informacje: elastyczny materiał utrzymujący kształt, krój slim-fit ze szwami bocznymi, dekolt wykończony materiałem wierzchnim, lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego, długie rękawy
Wybierz kolor:
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                             
                                                biały                                             | 
                                        Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1390012 | XS | 34 | ||
| 1390018 | 3XL | 268 | ||
| 1390013 | S | 792 | ||
| 1390014 | M | 521 | ||
| 1390015 | L | 186 | ||
| 1390016 | XL | 22 | ||
| 1390017 | 2XL | 175 | 
 
                                                czarny                                             | 
                                        Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1390112 | XS | 1565 | ||
| 1390118 | 3XL | 832 | ||
| 1390113 | S | 2390 | ||
| 1390114 | M | 3946 | ||
| 1390115 | L | 2741 | ||
| 1390116 | XL | 1553 | ||
| 1390117 | 2XL | 777 | 
 
                                                granatowy                                             | 
                                        Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1390212 | XS | 441 | ||
| 1390213 | S | 246 | ||
| 1390214 | M | 667 | ||
| 1390215 | L | 1257 | ||
| 1390216 | XL | 1014 | ||
| 1390217 | 2XL | 229 | 
 
                                                żółty                                             | 
                                        Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1390412 | XS | 281 | ||
| 1390413 | S | 694 | ||
| 1390414 | M | 1159 | ||
| 1390415 | L | 1174 | ||
| 1390416 | XL | 741 | ||
| 1390417 | 2XL | 945 | 
 
                                                chabrowy                                             | 
                                        Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1390512 | XS | 172 | ||
| 1390513 | S | 535 | ||
| 1390514 | M | 327 | ||
| 1390515 | L | 304 | ||
| 1390516 | XL | 532 | ||
| 1390517 | 2XL | 232 | 
 
                                                czerwony                                             | 
                                        Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1390712 | XS | 446 | ||
| 1390713 | S | 1021 | ||
| 1390714 | M | 778 | ||
| 1390715 | L | 463 | ||
| 1390716 | XL | 266 | ||
| 1390717 | 2XL | 630 | 
 
                                                ciemnoszary melanż                                             | 
                                        Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1391212 | XS | 1416 | ||
| 1391213 | S | 1259 | ||
| 1391214 | M | 867 | ||
| 1391215 | L | 1198 | ||
| 1391216 | XL | 981 | ||
| 1391217 | 2XL | 1139 | 
 
                                                błękitny                                             | 
                                        Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1391512 | XS | 1118 | ||
| 1391513 | S | 1229 | ||
| 1391514 | M | 1477 | ||
| 1391515 | L | 738 | ||
| 1391516 | XL | 1663 | ||
| 1391517 | 2XL | 1334 | 
 
                                                groszkowy                                             | 
                                        Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1393912 | XS | 657 | ||
| 1393913 | S | 722 | ||
| 1393914 | M | 691 | ||
| 1393915 | L | 662 | ||
| 1393916 | XL | 326 | ||
| 1393917 | 2XL | 590 | 
 
                                                czerwień purpurowa                                             | 
                                        Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1394012 | XS | 704 | ||
| 1394013 | S | 726 | ||
| 1394014 | M | 927 | ||
| 1394015 | L | 1021 | ||
| 1394016 | XL | 579 | ||
| 1394017 | 2XL | 278 | 
 
                                                fuksjowy                                             | 
                                        Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1394312 | XS | 1018 | ||
| 1394313 | S | 521 | ||
| 1394314 | M | 1094 | ||
| 1394315 | L | 1131 | ||
| 1394316 | XL | 170 | ||
| 1394317 | 2XL | 308 | 
 
                                                turkus                                             | 
                                        Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1394412 | XS | 919 | ||
| 1394413 | S | 1259 | ||
| 1394414 | M | 1137 | ||
| 1394415 | L | 1080 | ||
| 1394416 | XL | 253 | ||
| 1394417 | 2XL | 448 | 
 
                                                malinowy                                             | 
                                        Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1396312 | XS | 1465 | ||
| 1396313 | S | 1569 | ||
| 1396314 | M | 1351 | ||
| 1396316 | XL | 1227 | ||
| 1396315 | L | 1334 | ||
| 1396317 | 2XL | 1250 | 
 
                                                petrol blue                                             | 
                                        Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1399312 | XS | 640 | ||
| 1399313 | S | 470 | ||
| 1399314 | M | 449 | ||
| 1399315 | L | 550 | ||
| 1399316 | XL | 827 | ||
| 1399317 | 2XL | 155 | 
 
                                                miętowy                                             | 
                                        Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1399512 | XS | 1183 | ||
| 1399513 | S | 780 | ||
| 1399514 | M | 551 | ||
| 1399515 | L | 597 | ||
| 1399516 | XL | 641 | ||
| 1399517 | 2XL | 811 | 
      
     
          ![]()