
Producent: PICCOLIO®
Kod produktu: P72
Opis produktu
Gramatura: 135 g/m²
Materiał: 100 % bawełna
Płeć: Dziecięce
Znakowanie: druk cyfrowy, sitodruk, transfer cyfrowy, lithotransfer, sitodruk transferowy, wymiana metki
Dodatkowe informacje: krój ze szwami bocznymi, dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1, lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego, szew wzmacniający na ramionach, odrywana metka, kolor 14 nie będzie już dostępny w sprzedaży, wycofywany kolory znajdziecie Państwo pod nr artykułu P7X w dziele OUTLET
Wybierz kolor:
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
P720008 | 110 cm/4 lata | 1081 | ||
P720009 | 122 cm/6 lat | 2056 | ||
P720010 | 134 cm/8 lat | 2159 | ||
P720007 | 158 cm/12 lat | 3890 | ||
P720011 | 146 cm/10 lat | 3194 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
P720107 | 158 cm/12 lat | 3004 | ||
P720108 | 110 cm/4 lata | 2212 | ||
P720109 | 122 cm/6 lat | 301 | ||
P720110 | 134 cm/8 lat | 1993 | ||
P720111 | 146 cm/10 lat | 168 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
P720408 | 110 cm/4 lata | 1519 | ||
P720409 | 122 cm/6 lat | 3974 | ||
P720410 | 134 cm/8 lat | 4373 | ||
P720411 | 146 cm/10 lat | 2157 | ||
P720407 | 158 cm/12 lat | 470 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
P720508 | 110 cm/4 lata | 478 | ||
P720509 | 122 cm/6 lat | 74 | ||
P720510 | 134 cm/8 lat | 0 | ||
P720511 | 146 cm/10 lat | 0 | ||
P720507 | 158 cm/12 lat | 832 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
P720708 | 110 cm/4 lata | 391 | ||
P720709 | 122 cm/6 lat | 513 | ||
P720710 | 134 cm/8 lat | 494 | ||
P720711 | 146 cm/10 lat | 2071 | ||
P720707 | 158 cm/12 lat | 428 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
P721408 | 110 cm/4 lata | 0 | ||
P721409 | 122 cm/6 lat | 0 | ||
P721410 | 134 cm/8 lat | 0 | ||
P721411 | 146 cm/10 lat | 0 | ||
P721407 | 158 cm/12 lat | 0 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
P721508 | 110 cm/4 lata | 1178 | ||
P721509 | 122 cm/6 lat | 1442 | ||
P721510 | 134 cm/8 lat | 1089 | ||
P721511 | 146 cm/10 lat | 460 | ||
P721507 | 158 cm/12 lat | 34 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
P721608 | 110 cm/4 lata | 412 | ||
P721609 | 122 cm/6 lat | 1641 | ||
P721610 | 134 cm/8 lat | 2445 | ||
P721611 | 146 cm/10 lat | 3266 | ||
P721607 | 158 cm/12 lat | 3182 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
P724008 | 110 cm/4 lata | 314 | ||
P724009 | 122 cm/6 lat | 277 | ||
P724010 | 134 cm/8 lat | 0 | ||
P724011 | 146 cm/10 lat | 530 | ||
P724007 | 158 cm/12 lat | 2632 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
P724408 | 110 cm/4 lata | 10438 | ||
P724409 | 122 cm/6 lat | 1052 | ||
P724410 | 134 cm/8 lat | 1549 | ||
P724411 | 146 cm/10 lat | 1957 | ||
P724407 | 158 cm/12 lat | 1862 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
P726408 | 110 cm/4 lata | 1308 | ||
P726409 | 122 cm/6 lat | 282 | ||
P726410 | 134 cm/8 lat | 0 | ||
P726411 | 146 cm/10 lat | 0 | ||
P726407 | 158 cm/12 lat | 560 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
P729208 | 110 cm/4 lata | 161 | ||
P729209 | 122 cm/6 lat | 988 | ||
P729210 | 134 cm/8 lat | 2470 | ||
P729211 | 146 cm/10 lat | 2470 | ||
P729207 | 158 cm/12 lat | 1482 |