
Producent: MALFINI®
Kod produktu: 128
Opis produktu
Gramatura: 180 g/m²
Materiał: 5 % elastan
Płeć: Damskie
Znakowanie: druk cyfrowy, haft, sitodruk, transfer cyfrowy, lithotransfer, sitodruk transferowy, wymiana metki
Dodatkowe informacje: elastyczny materiał utrzymujący kształt, krój slim-fit ze szwami bocznymi, dekolt w kształcie litery V, dekolt wykończony materiałem wierzchnim, krótkie rękawy raglanowe
Wybierz kolor:
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
1280018 | 3XL | 0 | ||
1280012 | XS | 158 | ||
1280013 | S | 142 | ||
1280014 | M | 197 | ||
1280015 | L | 0 | ||
1280016 | XL | 0 | ||
1280017 | 2XL | 0 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
1280118 | 3XL | 214 | ||
1280112 | XS | 495 | ||
1280113 | S | 2422 | ||
1280114 | M | 3234 | ||
1280115 | L | 2458 | ||
1280116 | XL | 1500 | ||
1280117 | 2XL | 421 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
1280212 | XS | 180 | ||
1280213 | S | 468 | ||
1280214 | M | 722 | ||
1280215 | L | 651 | ||
1280216 | XL | 754 | ||
1280217 | 2XL | 264 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
1280412 | XS | 491 | ||
1280413 | S | 523 | ||
1280414 | M | 178 | ||
1280415 | L | 530 | ||
1280416 | XL | 327 | ||
1280417 | 2XL | 471 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
1280512 | XS | 357 | ||
1280513 | S | 592 | ||
1280514 | M | 814 | ||
1280515 | L | 637 | ||
1280516 | XL | 644 | ||
1280517 | 2XL | 314 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
1280712 | XS | 725 | ||
1280713 | S | 754 | ||
1280714 | M | 829 | ||
1280715 | L | 142 | ||
1280716 | XL | 205 | ||
1280717 | 2XL | 0 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
1281112 | XS | 486 | ||
1281113 | S | 40 | ||
1281114 | M | 0 | ||
1281115 | L | 0 | ||
1281116 | XL | 0 | ||
1281117 | 2XL | 144 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
1281212 | XS | 702 | ||
1281213 | S | 269 | ||
1281214 | M | 626 | ||
1281215 | L | 944 | ||
1281216 | XL | 516 | ||
1281217 | 2XL | 41 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
1281512 | XS | 769 | ||
1281513 | S | 293 | ||
1281514 | M | 1007 | ||
1281515 | L | 286 | ||
1281516 | XL | 466 | ||
1281517 | 2XL | 125 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
1281612 | XS | 821 | ||
1281613 | S | 533 | ||
1281614 | M | 480 | ||
1281615 | L | 388 | ||
1281616 | XL | 0 | ||
1281617 | 2XL | 0 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
1284012 | XS | 530 | ||
1284013 | S | 757 | ||
1284014 | M | 975 | ||
1284015 | L | 859 | ||
1284016 | XL | 723 | ||
1284017 | 2XL | 654 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
1284412 | XS | 291 | ||
1284413 | S | 265 | ||
1284414 | M | 0 | ||
1284415 | L | 0 | ||
1284416 | XL | 0 | ||
1284417 | 2XL | 38 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
1286412 | XS | 976 | ||
1286413 | S | 574 | ||
1286414 | M | 134 | ||
1286415 | L | 245 | ||
1286416 | XL | 67 | ||
1286417 | 2XL | 130 |
![]() |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
---|---|---|---|---|
1289512 | XS | 707 | ||
1289513 | S | 794 | ||
1289514 | M | 186 | ||
1289515 | L | 48 | ||
1289516 | XL | 128 | ||
1289517 | 2XL | 284 |