Producent: RIMECK®
Kod produktu: 109
Opis produktu
Gramatura: 200 g/m²
Materiał: 100 % bawełna
Płeć: Unisex
Znakowanie: druk cyfrowy, haft, sitodruk, transfer cyfrowy, lithotransfer, sitodruk transferowy, wymiana metki
Dodatkowe informacje: dwukolorowy wzór, krój ze szwami bocznymi, poziomy szew dzielący z wszytym paskiem, dekolt wykończony dzianiną ściągaczową 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu, taśma wzmacniająca na ramionach, Przeniesienie produktu pod marką RIMECK. Produkty z metkami new i original mogą pojawić się w jednej przesyłce. Fakt ten nie jest powodem do reklamacji.
Wybierz kolor:
czarny |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1090118 | 3XL | 591 | ||
| 1090113 | S | 258 | ||
| 1090114 | M | 0 | ||
| 1090115 | L | 0 | ||
| 1090116 | XL | 1080 | ||
| 1090117 | 2XL | 250 | ||
| 1090119 | 4XL | 470 |
żółty |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1090418 | 3XL | 356 | ||
| 1090413 | S | 188 | ||
| 1090414 | M | 588 | ||
| 1090415 | L | 1149 | ||
| 1090416 | XL | 734 | ||
| 1090417 | 2XL | 113 | ||
| 1090419 | 4XL | 513 |
czerwony |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1090718 | 3XL | 614 | ||
| 1090713 | S | 808 | ||
| 1090714 | M | 1397 | ||
| 1090715 | L | 1898 | ||
| 1090716 | XL | 1191 | ||
| 1090717 | 2XL | 424 | ||
| 1090719 | 4XL | 516 |
pomarańczowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1091118 | 3XL | 75 | ||
| 1091113 | S | 436 | ||
| 1091114 | M | 169 | ||
| 1091115 | L | 355 | ||
| 1091116 | XL | 401 | ||
| 1091117 | 2XL | 356 | ||
| 1091119 | 4XL | 589 |
lazurowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1091418 | 3XL | 445 | ||
| 1091413 | S | 0 | ||
| 1091414 | M | 253 | ||
| 1091415 | L | 612 | ||
| 1091416 | XL | 961 | ||
| 1091417 | 2XL | 666 | ||
| 1091419 | 4XL | 419 |
zieleń trawy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1091618 | 3XL | 2 | ||
| 1091613 | S | 139 | ||
| 1091614 | M | 498 | ||
| 1091615 | L | 1568 | ||
| 1091617 | 2XL | 724 | ||
| 1091616 | XL | 1339 | ||
| 1091619 | 4XL | 0 |
turkus |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1094413 | S | 514 | ||
| 1094414 | M | 1350 | ||
| 1094415 | L | 1816 | ||
| 1094416 | XL | 2015 | ||
| 1094417 | 2XL | 497 | ||
| 1094418 | 3XL | 363 | ||
| 1094419 | 4XL | 448 |
limetka |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1096213 | S | 971 | ||
| 1096214 | M | 633 | ||
| 1096215 | L | 845 | ||
| 1096216 | XL | 118 | ||
| 1096217 | 2XL | 241 | ||
| 1096218 | 3XL | 126 | ||
| 1096219 | 4XL | 373 |
ebony gray |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1099418 | 3XL | 904 | ||
| 1099419 | 4XL | 388 | ||
| 1099414 | M | 279 | ||
| 1099415 | L | 1053 | ||
| 1099416 | XL | 1531 | ||
| 1099417 | 2XL | 1051 |
![]()