Producent: MALFINI®
Kod produktu: 419
Opis produktu
Gramatura: 320 g/m²
Materiał: 35 % poliester
Płeć: Damskie
Znakowanie: haft, sitodruk, transfer cyfrowy
Dodatkowe informacje: dopasowany krój ze szwami bocznymi, długość powyżej kolan, kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka, wewnetrzna tylna część lamówki wzmocniana taśmą w kolorze 94, dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu, kieszeń typu kangurka, nieczesana strona wewnętrzna
Wybierz kolor:
czerwień purpurowa |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4194012 | XS | 34 | ||
| 4194017 | 2XL | 88 | ||
| 4194013 | S | 63 | ||
| 4194016 | XL | 146 | ||
| 4194015 | L | 211 | ||
| 4194014 | M | 212 |
czerwony |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4190712 | XS | 53 | ||
| 4190717 | 2XL | 164 | ||
| 4190713 | S | 141 | ||
| 4190715 | L | 442 | ||
| 4190716 | XL | 271 | ||
| 4190714 | M | 117 |
stalowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4193612 | XS | 26 | ||
| 4193614 | M | 214 | ||
| 4193615 | L | 487 | ||
| 4193613 | S | 70 | ||
| 4193616 | XL | 229 | ||
| 4193617 | 2XL | 0 |
ciemnoniebieski |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4198714 | M | 339 | ||
| 4198715 | L | 536 | ||
| 4198716 | XL | 427 | ||
| 4198717 | 2XL | 174 | ||
| 4198713 | S | 347 | ||
| 4198712 | XS | 22 |
biały |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4190012 | XS | 172 | ||
| 4190013 | S | 417 | ||
| 4190014 | M | 995 | ||
| 4190016 | XL | 185 | ||
| 4190015 | L | 348 | ||
| 4190017 | 2XL | 102 |
czarny |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4190117 | 2XL | 328 | ||
| 4190113 | S | 573 | ||
| 4190114 | M | 1148 | ||
| 4190115 | L | 208 | ||
| 4190116 | XL | 554 | ||
| 4190112 | XS | 245 |
turkus |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4194416 | XL | 143 | ||
| 4194417 | 2XL | 119 | ||
| 4194412 | XS | 51 | ||
| 4194413 | S | 92 | ||
| 4194414 | M | 193 | ||
| 4194415 | L | 449 |
granatowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4190214 | M | 812 | ||
| 4190213 | S | 408 | ||
| 4190212 | XS | 159 | ||
| 4190215 | L | 85 | ||
| 4190216 | XL | 0 | ||
| 4190217 | 2XL | 0 |
ciemnoszary melanż |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4191216 | XL | 74 | ||
| 4191215 | L | 207 | ||
| 4191217 | 2XL | 43 | ||
| 4191212 | XS | 164 | ||
| 4191213 | S | 359 | ||
| 4191214 | M | 895 |
chabrowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4190512 | XS | 85 | ||
| 4190513 | S | 243 | ||
| 4190514 | M | 357 | ||
| 4190515 | L | 61 | ||
| 4190516 | XL | 0 | ||
| 4190517 | 2XL | 0 |
zieleń butelkowa |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4190612 | XS | 100 | ||
| 4190614 | M | 429 | ||
| 4190617 | 2XL | 0 | ||
| 4190615 | L | 100 | ||
| 4190616 | XL | 47 | ||
| 4190613 | S | 300 |
zieleń trawy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4191615 | L | 173 | ||
| 4191613 | S | 286 | ||
| 4191612 | XS | 111 | ||
| 4191614 | M | 483 | ||
| 4191616 | XL | 95 | ||
| 4191617 | 2XL | 10 |
żółty |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4190413 | S | 179 | ||
| 4190414 | M | 341 | ||
| 4190415 | L | 121 | ||
| 4190416 | XL | 68 | ||
| 4190417 | 2XL | 30 | ||
| 4190412 | XS | 79 |
![]()