Producent: RIMECK®
Kod produktu: R01
Opis produktu
Gramatura: 160 g/m²
Materiał: 100 % bawełna
Płeć: Męskie
Znakowanie: druk cyfrowy, haft, sitodruk, transfer cyfrowy, lithotransfer, sitodruk transferowy, wymiana metki
Dodatkowe informacje: niekurczliwa bawełna odporna na wyższe temperatury, temperatura prania do 95 °C (biały) oraz 60 °C (kolor), krój ze szwami bocznymi, lamówka dekoltu wykonana z dzianiny ściągaczowej 1:1, szew wzmacniający na ramionach
Wybierz kolor:
biały |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| R010013 | S | 87 | ||
| R010014 | M | 2204 | ||
| R010015 | L | 2946 | ||
| R010016 | XL | 3496 | ||
| R010017 | 2XL | 1568 | ||
| R010018 | 3XL | 225 | ||
| R010019 | 4XL | 219 |
czarny |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| R010113 | S | 218 | ||
| R010114 | M | 101 | ||
| R010115 | L | 0 | ||
| R010116 | XL | 0 | ||
| R010117 | 2XL | 1 | ||
| R010118 | 3XL | 301 | ||
| R010119 | 4XL | 426 |
granatowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| R010213 | S | 325 | ||
| R010214 | M | 528 | ||
| R010215 | L | 383 | ||
| R010216 | XL | 9 | ||
| R010217 | 2XL | 0 | ||
| R010218 | 3XL | 232 | ||
| R010219 | 4XL | 63 |
żółty |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| R010413 | S | 547 | ||
| R010414 | M | 742 | ||
| R010415 | L | 623 | ||
| R010416 | XL | 649 | ||
| R010417 | 2XL | 275 | ||
| R010418 | 3XL | 130 | ||
| R010419 | 4XL | 44 |
chabrowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| R010513 | S | 6 | ||
| R010514 | M | 620 | ||
| R010516 | XL | 256 | ||
| R010517 | 2XL | 826 | ||
| R010518 | 3XL | 278 | ||
| R010519 | 4XL | 155 | ||
| R010515 | L | 1259 |
zieleń butelkowa |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| R010613 | S | 608 | ||
| R010614 | M | 656 | ||
| R010615 | L | 589 | ||
| R010616 | XL | 742 | ||
| R010617 | 2XL | 882 | ||
| R010618 | 3XL | 592 | ||
| R010619 | 4XL | 423 |
czerwony |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| R010713 | S | 444 | ||
| R010714 | M | 0 | ||
| R010715 | L | 514 | ||
| R010716 | XL | 280 | ||
| R010717 | 2XL | 986 | ||
| R010718 | 3XL | 220 | ||
| R010719 | 4XL | 105 |
pomarańczowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| R011113 | S | 612 | ||
| R011114 | M | 11 | ||
| R011115 | L | 47 | ||
| R011116 | XL | 374 | ||
| R011117 | 2XL | 683 | ||
| R011118 | 3XL | 562 | ||
| R011119 | 4XL | 245 |
błękitny |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| R011513 | S | 592 | ||
| R011515 | L | 714 | ||
| R011516 | XL | 494 | ||
| R011517 | 2XL | 296 | ||
| R011518 | 3XL | 302 | ||
| R011519 | 4XL | 93 | ||
| R011514 | M | 645 |
ebony gray |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| R019413 | S | 374 | ||
| R019414 | M | 732 | ||
| R019415 | L | 308 | ||
| R019416 | XL | 1102 | ||
| R019417 | 2XL | 442 | ||
| R019418 | 3XL | 475 | ||
| R019419 | 4XL | 126 |
miętowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| R019513 | S | 270 | ||
| R019514 | M | 366 | ||
| R019515 | L | 410 | ||
| R019516 | XL | 715 | ||
| R019517 | 2XL | 912 | ||
| R019518 | 3XL | 674 | ||
| R019519 | 4XL | 454 |
![]()