Producent: MALFINI®
Kod produktu: 420
Opis produktu
Gramatura: 280 g/m²
Materiał: 20 % poliester
Płeć: Męskie
Znakowanie: haft, sitodruk, transfer cyfrowy, lithotransfer, sitodruk transferowy, wymiana metki
Dodatkowe informacje: bez etykiety - gotowy do rebrandingu, luźny krój ze szwami bocznymi, kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka, etykieta na lamówce z tyłu w neutralnym rozmiarze, wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona kolorową taśmą z materiału wierzchniego, bardzo krótkie rękawy, wszyte kieszenie typu kangurka, dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu, czesana strona wewnętrzna
Wybierz kolor:
czarny |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4200113 | S | 2991 | ||
| 4200114 | M | 5685 | ||
| 4200115 | L | 7494 | ||
| 4200116 | XL | 5647 | ||
| 4200118 | 3XL | 2971 | ||
| 4200117 | 2XL | 3927 |
lodowo siwy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4205116 | XL | 656 | ||
| 4205117 | 2XL | 377 | ||
| 4205118 | 3XL | 248 | ||
| 4205113 | S | 478 | ||
| 4205114 | M | 816 | ||
| 4205115 | L | 900 |
denim |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4206013 | S | 752 | ||
| 4206014 | M | 1242 | ||
| 4206015 | L | 1665 | ||
| 4206016 | XL | 1501 | ||
| 4206017 | 2XL | 917 | ||
| 4206018 | 3XL | 534 |
czerwony |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4200714 | M | 881 | ||
| 4200718 | 3XL | 287 | ||
| 4200717 | 2XL | 503 | ||
| 4200713 | S | 513 | ||
| 4200715 | L | 1015 | ||
| 4200716 | XL | 793 |
khaki |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4200916 | XL | 680 | ||
| 4200917 | 2XL | 352 | ||
| 4200913 | S | 375 | ||
| 4200914 | M | 823 | ||
| 4200918 | 3XL | 205 | ||
| 4200915 | L | 887 |
bourbon vanilla |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4208513 | S | 501 | ||
| 4208514 | M | 862 | ||
| 4208515 | L | 988 | ||
| 4208516 | XL | 765 | ||
| 4208517 | 2XL | 505 | ||
| 4208518 | 3XL | 273 |
frost |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 420A714 | M | 598 | ||
| 420A715 | L | 553 | ||
| 420A716 | XL | 512 | ||
| 420A713 | S | 188 | ||
| 420A717 | 2XL | 190 | ||
| 420A718 | 3XL | 165 |
granatowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4200214 | M | 1250 | ||
| 4200217 | 2XL | 820 | ||
| 4200213 | S | 741 | ||
| 4200215 | L | 1533 | ||
| 4200218 | 3XL | 524 | ||
| 4200216 | XL | 1426 |
ciemnoszary melanż |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4201216 | XL | 1476 | ||
| 4201217 | 2XL | 914 | ||
| 4201218 | 3XL | 541 | ||
| 4201214 | M | 1052 | ||
| 4201215 | L | 1603 | ||
| 4201213 | S | 522 |
biały |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4200013 | S | 0 | ||
| 4200014 | M | 0 | ||
| 4200015 | L | 0 | ||
| 4200017 | 2XL | 0 | ||
| 4200018 | 3XL | 0 | ||
| 4200016 | XL | 0 |
migdałowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4202115 | L | 986 | ||
| 4202116 | XL | 844 | ||
| 4202118 | 3XL | 227 | ||
| 4202114 | M | 888 | ||
| 4202113 | S | 515 | ||
| 4202117 | 2XL | 528 |
![]()