Producent: MALFINI®
Kod produktu: 119
Opis produktu
Gramatura: 160 g/m²
Materiał: 100 % bawełna
Płeć: Męskie
Znakowanie: druk cyfrowy, haft, sitodruk, transfer cyfrowy, lithotransfer, sitodruk transferowy, wymiana metki
Dodatkowe informacje: krój slim-fit ze szwami bocznymi, lamówka dekoltu wykonana z dzianiny ściągaczowej 1:1, szew wzmacniający na ramionach, długie rękawy
Wybierz kolor:
biały |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1190018 | 3XL | 236 | ||
| 1190013 | S | 1881 | ||
| 1190014 | M | 2684 | ||
| 1190015 | L | 3864 | ||
| 1190016 | XL | 3627 | ||
| 1190017 | 2XL | 1013 |
czarny |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1190118 | 3XL | 336 | ||
| 1190113 | S | 1772 | ||
| 1190114 | M | 3690 | ||
| 1190115 | L | 51 | ||
| 1190116 | XL | 1401 | ||
| 1190117 | 2XL | 765 |
granatowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1190218 | 3XL | 2237 | ||
| 1190213 | S | 1749 | ||
| 1190214 | M | 843 | ||
| 1190215 | L | 356 | ||
| 1190216 | XL | 5935 | ||
| 1190217 | 2XL | 291 |
żółty |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1190413 | S | 1271 | ||
| 1190414 | M | 2016 | ||
| 1190415 | L | 1221 | ||
| 1190416 | XL | 1937 | ||
| 1190417 | 2XL | 2014 |
chabrowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1190513 | S | 534 | ||
| 1190514 | M | 3626 | ||
| 1190515 | L | 58 | ||
| 1190516 | XL | 202 | ||
| 1190517 | 2XL | 3170 |
zieleń butelkowa |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1190613 | S | 0 | ||
| 1190614 | M | 1454 | ||
| 1190615 | L | 739 | ||
| 1190616 | XL | 1032 | ||
| 1190617 | 2XL | 1416 |
czerwony |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1190713 | S | 949 | ||
| 1190714 | M | 2004 | ||
| 1190715 | L | 4303 | ||
| 1190716 | XL | 3448 | ||
| 1190717 | 2XL | 1939 |
khaki |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1190913 | S | 1342 | ||
| 1190914 | M | 981 | ||
| 1190915 | L | 1448 | ||
| 1190916 | XL | 257 | ||
| 1190917 | 2XL | 1903 |
ciemnoszary melanż |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1191213 | S | 4253 | ||
| 1191214 | M | 2773 | ||
| 1191215 | L | 3494 | ||
| 1191216 | XL | 4347 | ||
| 1191217 | 2XL | 2085 |
zieleń trawy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1191613 | S | 892 | ||
| 1191614 | M | 755 | ||
| 1191615 | L | 1256 | ||
| 1191616 | XL | 263 | ||
| 1191617 | 2XL | 28 |
kawowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1192713 | S | 455 | ||
| 1192714 | M | 1432 | ||
| 1192715 | L | 1687 | ||
| 1192716 | XL | 1389 | ||
| 1192717 | 2XL | 719 |
army |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1192913 | S | 480 | ||
| 1192914 | M | 491 | ||
| 1192915 | L | 940 | ||
| 1192916 | XL | 702 | ||
| 1192917 | 2XL | 114 |
turkus |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1194413 | S | 978 | ||
| 1194414 | M | 77 | ||
| 1194415 | L | 1416 | ||
| 1194416 | XL | 1843 | ||
| 1194417 | 2XL | 913 |
stalowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1193613 | S | 387 | ||
| 1193614 | M | 313 | ||
| 1193615 | L | 220 | ||
| 1193616 | XL | 247 | ||
| 1193617 | 2XL | 124 |
![]()