Producent: MALFINI®
Kod produktu: 132
Opis produktu
Gramatura: 145 g/m²
Materiał: 100 % bawełna
Płeć: Męskie
Znakowanie: druk cyfrowy, sitodruk, transfer cyfrowy, lithotransfer, sitodruk transferowy, wymiana metki
Dodatkowe informacje: bez szwów bocznych, wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1, lamówka na karku wzmocniona taśmą z materiału wierzchniego, szew wzmacniający na ramionach
Wybierz kolor:
biały |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1320018 | 3XL | 0 | ||
| 1320013 | S | 4476 | ||
| 1320014 | M | 0 | ||
| 1320015 | L | 0 | ||
| 1320016 | XL | 9635 | ||
| 1320017 | 2XL | 4011 |
czarny |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1320118 | 3XL | 8075 | ||
| 1320113 | S | 4616 | ||
| 1320114 | M | 8443 | ||
| 1320115 | L | 15471 | ||
| 1320116 | XL | 7017 | ||
| 1320117 | 2XL | 4041 |
granatowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1320218 | 3XL | 19 | ||
| 1320213 | S | 3836 | ||
| 1320214 | M | 10572 | ||
| 1320215 | L | 4160 | ||
| 1320216 | XL | 8394 | ||
| 1320217 | 2XL | 1989 |
jasnoszary melanż |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1320313 | S | 3661 | ||
| 1320314 | M | 2706 | ||
| 1320315 | L | 601 | ||
| 1320316 | XL | 0 | ||
| 1320317 | 2XL | 850 | ||
| 1320318 | 3XL | 972 |
żółty |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1320414 | M | 2273 | ||
| 1320413 | S | 160 | ||
| 1320417 | 2XL | 168 | ||
| 1320415 | L | 817 | ||
| 1320416 | XL | 1765 | ||
| 1320418 | 3XL | 907 |
chabrowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1320518 | 3XL | 37 | ||
| 1320513 | S | 1645 | ||
| 1320514 | M | 181 | ||
| 1320515 | L | 3527 | ||
| 1320516 | XL | 2970 | ||
| 1320517 | 2XL | 213 |
zieleń butelkowa |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1320617 | 2XL | 739 | ||
| 1320613 | S | 1042 | ||
| 1320614 | M | 1362 | ||
| 1320615 | L | 1448 | ||
| 1320616 | XL | 1645 | ||
| 1320618 | 3XL | 635 |
czerwony |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1320718 | 3XL | 1647 | ||
| 1320713 | S | 990 | ||
| 1320714 | M | 2135 | ||
| 1320715 | L | 1281 | ||
| 1320716 | XL | 1923 | ||
| 1320717 | 2XL | 1879 |
pomarańczowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1321118 | 3XL | 715 | ||
| 1321113 | S | 0 | ||
| 1321114 | M | 2013 | ||
| 1321115 | L | 4257 | ||
| 1321116 | XL | 4493 | ||
| 1321117 | 2XL | 0 |
ciemnoszary melanż |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1321218 | 3XL | 1812 | ||
| 1321213 | S | 1966 | ||
| 1321214 | M | 2544 | ||
| 1321215 | L | 5169 | ||
| 1321216 | XL | 530 | ||
| 1321217 | 2XL | 3078 |
błękitny |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1321513 | S | 638 | ||
| 1321514 | M | 1657 | ||
| 1321515 | L | 1859 | ||
| 1321516 | XL | 1666 | ||
| 1321517 | 2XL | 659 | ||
| 1321518 | 3XL | 783 |
zieleń trawy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1321613 | S | 119 | ||
| 1321614 | M | 426 | ||
| 1321615 | L | 0 | ||
| 1321616 | XL | 0 | ||
| 1321617 | 2XL | 0 | ||
| 1321618 | 3XL | 402 |
jasny khaki |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1322813 | S | 367 | ||
| 1322814 | M | 1256 | ||
| 1322815 | L | 991 | ||
| 1322816 | XL | 922 | ||
| 1322817 | 2XL | 0 | ||
| 1322818 | 3XL | 688 |
army |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1322913 | S | 1022 | ||
| 1322914 | M | 840 | ||
| 1322915 | L | 0 | ||
| 1322916 | XL | 640 | ||
| 1322917 | 2XL | 361 | ||
| 1322918 | 3XL | 389 |
czerwień purpurowa |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1324013 | S | 13219 | ||
| 1324014 | M | 176 | ||
| 1324015 | L | 1122 | ||
| 1324016 | XL | 1378 | ||
| 1324017 | 2XL | 1823 | ||
| 1324018 | 3XL | 1032 |
turkus |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1324413 | S | 1682 | ||
| 1324414 | M | 2402 | ||
| 1324415 | L | 404 | ||
| 1324416 | XL | 713 | ||
| 1324417 | 2XL | 1100 | ||
| 1324418 | 3XL | 870 |
limetka |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1326213 | S | 1711 | ||
| 1326214 | M | 1724 | ||
| 1326215 | L | 509 | ||
| 1326216 | XL | 856 | ||
| 1326217 | 2XL | 457 | ||
| 1326218 | 3XL | 1086 |
fioletowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1326413 | S | 202 | ||
| 1326414 | M | 0 | ||
| 1326415 | L | 553 | ||
| 1326416 | XL | 1113 | ||
| 1326417 | 2XL | 908 | ||
| 1326418 | 3XL | 1108 |
ciemny khaki |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1326713 | S | 6941 | ||
| 1326714 | M | 708 | ||
| 1326715 | L | 2990 | ||
| 1326716 | XL | 3081 | ||
| 1326717 | 2XL | 1344 | ||
| 1326718 | 3XL | 547 |
green apple |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1329213 | S | 973 | ||
| 1329214 | M | 734 | ||
| 1329215 | L | 3528 | ||
| 1329216 | XL | 3867 | ||
| 1329217 | 2XL | 2107 | ||
| 1329218 | 3XL | 1652 |
cytrynowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1329613 | S | 1242 | ||
| 1329614 | M | 1625 | ||
| 1329615 | L | 1616 | ||
| 1329616 | XL | 392 | ||
| 1329617 | 2XL | 937 | ||
| 1329618 | 3XL | 787 |
![]()