Producent: MALFINI®
Kod produktu: 414
Opis produktu
Gramatura: 320 g/m²
Materiał: 35 % poliester
Płeć: Damskie
Znakowanie: haft, sitodruk, transfer cyfrowy, lithotransfer, sitodruk transferowy, wymiana metki
Dodatkowe informacje: dopasowany krój ze szwami bocznymi, kaptur z podszewką ściągany za pomocą sznurka, wewnętrzna tylna część lamówki wzmocniona kolorową taśmą z materiału wierzchniego, kieszeń typu kangurka, dolny ściągacz i mankiety rękawów z dzianiny ściągaczowej 2:2 z dodatkiem 5 % elastanu, czesana strona wewnętrzna
Wybierz kolor:
biały |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4140012 | XS | 3452 | ||
| 4140013 | S | 2815 | ||
| 4140014 | M | 2508 | ||
| 4140015 | L | 3066 | ||
| 4140016 | XL | 3029 | ||
| 4140017 | 2XL | 1887 |
czarny |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4140112 | XS | 2682 | ||
| 4140113 | S | 3151 | ||
| 4140114 | M | 3509 | ||
| 4140115 | L | 1489 | ||
| 4140116 | XL | 1639 | ||
| 4140117 | 2XL | 2021 |
granatowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4140212 | XS | 1020 | ||
| 4140214 | M | 178 | ||
| 4140215 | L | 564 | ||
| 4140216 | XL | 880 | ||
| 4140217 | 2XL | 807 | ||
| 4140213 | S | 1580 |
żółty |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4140412 | XS | 1669 | ||
| 4140414 | M | 1309 | ||
| 4140415 | L | 965 | ||
| 4140416 | XL | 1128 | ||
| 4140417 | 2XL | 854 | ||
| 4140413 | S | 1432 |
chabrowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4140512 | XS | 748 | ||
| 4140513 | S | 1053 | ||
| 4140514 | M | 488 | ||
| 4140515 | L | 579 | ||
| 4140516 | XL | 785 | ||
| 4140517 | 2XL | 996 |
zieleń butelkowa |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4140612 | XS | 790 | ||
| 4140613 | S | 1003 | ||
| 4140614 | M | 868 | ||
| 4140615 | L | 1050 | ||
| 4140616 | XL | 717 | ||
| 4140617 | 2XL | 582 |
czerwony |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4140712 | XS | 482 | ||
| 4140713 | S | 879 | ||
| 4140714 | M | 657 | ||
| 4140715 | L | 212 | ||
| 4140716 | XL | 219 | ||
| 4140717 | 2XL | 528 |
ciemnoszary melanż |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4141212 | XS | 1888 | ||
| 4141213 | S | 3521 | ||
| 4141214 | M | 2926 | ||
| 4141215 | L | 2791 | ||
| 4141216 | XL | 3819 | ||
| 4141217 | 2XL | 3377 |
czerwień purpurowa |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4144012 | XS | 1560 | ||
| 4144013 | S | 1960 | ||
| 4144014 | M | 1482 | ||
| 4144015 | L | 1304 | ||
| 4144017 | 2XL | 850 | ||
| 4144016 | XL | 1170 |
zieleń trawy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4141612 | XS | 1334 | ||
| 4141613 | S | 1593 | ||
| 4141614 | M | 1830 | ||
| 4141615 | L | 2116 | ||
| 4141616 | XL | 2288 | ||
| 4141617 | 2XL | 1089 |
stalowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4143612 | XS | 929 | ||
| 4143613 | S | 1596 | ||
| 4143614 | M | 1495 | ||
| 4143615 | L | 1399 | ||
| 4143616 | XL | 1698 | ||
| 4143617 | 2XL | 704 |
turkus |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4144412 | XS | 812 | ||
| 4144413 | S | 1441 | ||
| 4144414 | M | 2243 | ||
| 4144415 | L | 2192 | ||
| 4144416 | XL | 2110 | ||
| 4144417 | 2XL | 953 |
ciemny khaki |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4146712 | XS | 240 | ||
| 4146713 | S | 323 | ||
| 4146717 | 2XL | 109 | ||
| 4146714 | M | 309 | ||
| 4146715 | L | 242 | ||
| 4146716 | XL | 214 |
jasnoszary melanż |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4140316 | XL | 623 | ||
| 4140313 | S | 858 | ||
| 4140314 | M | 808 | ||
| 4140315 | L | 635 | ||
| 4140312 | XS | 636 | ||
| 4140317 | 2XL | 512 |
denim |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4146012 | XS | 473 | ||
| 4146013 | S | 618 | ||
| 4146014 | M | 667 | ||
| 4146015 | L | 411 | ||
| 4146016 | XL | 440 | ||
| 4146017 | 2XL | 391 |
ciemnoniebieski |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4148712 | XS | 378 | ||
| 4148713 | S | 415 | ||
| 4148714 | M | 222 | ||
| 4148715 | L | 0 | ||
| 4148716 | XL | 179 | ||
| 4148717 | 2XL | 295 |
jasny khaki |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4142812 | XS | 464 | ||
| 4142813 | S | 693 | ||
| 4142814 | M | 811 | ||
| 4142815 | L | 536 | ||
| 4142816 | XL | 497 | ||
| 4142817 | 2XL | 416 |
lodowo siwy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4145116 | XL | 398 | ||
| 4145112 | XS | 425 | ||
| 4145113 | S | 538 | ||
| 4145114 | M | 464 | ||
| 4145115 | L | 302 | ||
| 4145117 | 2XL | 390 |
migdałowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4142114 | M | 0 | ||
| 4142115 | L | 0 | ||
| 4142117 | 2XL | 362 | ||
| 4142116 | XL | 125 | ||
| 4142112 | XS | 378 | ||
| 4142113 | S | 0 |
military |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4146915 | L | 326 | ||
| 4146912 | XS | 417 | ||
| 4146913 | S | 561 | ||
| 4146914 | M | 359 | ||
| 4146916 | XL | 218 | ||
| 4146917 | 2XL | 176 |
![]()