Producent: MALFINI®
Kod produktu: 145
Opis produktu
Gramatura: 180 g/m²
Materiał: 100 % bawełna
Płeć: Unisex
Znakowanie: druk cyfrowy, haft, sitodruk, transfer cyfrowy, lithotransfer, sitodruk transferowy, wymiana metki
Dodatkowe informacje: bez szwów bocznych, wąska lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu, taśma wzmacniająca na ramionach, odrywana metka
Wybierz kolor:
biały |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1450012 | XS | 891 | ||
| 1450013 | S | 2382 | ||
| 1450014 | M | 703 | ||
| 1450015 | L | 1216 | ||
| 1450016 | XL | 874 | ||
| 1450017 | 2XL | 318 | ||
| 1450018 | 3XL | 1468 | ||
| 1450019 | 4XL | 1136 |
czarny |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1450112 | XS | 1243 | ||
| 1450113 | S | 569 | ||
| 1450114 | M | 3175 | ||
| 1450115 | L | 6222 | ||
| 1450116 | XL | 3798 | ||
| 1450117 | 2XL | 2557 | ||
| 1450118 | 3XL | 608 | ||
| 1450119 | 4XL | 379 |
granatowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1450212 | XS | 887 | ||
| 1450213 | S | 1262 | ||
| 1450214 | M | 173 | ||
| 1450215 | L | 5 | ||
| 1450216 | XL | 0 | ||
| 1450217 | 2XL | 609 | ||
| 1450218 | 3XL | 62 |
żółty |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1450412 | XS | 459 | ||
| 1450413 | S | 375 | ||
| 1450414 | M | 295 | ||
| 1450415 | L | 163 | ||
| 1450416 | XL | 271 | ||
| 1450417 | 2XL | 471 | ||
| 1450418 | 3XL | 295 |
chabrowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1450512 | XS | 984 | ||
| 1450513 | S | 1517 | ||
| 1450514 | M | 794 | ||
| 1450515 | L | 843 | ||
| 1450516 | XL | 216 | ||
| 1450517 | 2XL | 9 | ||
| 1450518 | 3XL | 846 |
zieleń butelkowa |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1450612 | XS | 765 | ||
| 1450613 | S | 1246 | ||
| 1450614 | M | 1023 | ||
| 1450615 | L | 506 | ||
| 1450616 | XL | 225 | ||
| 1450617 | 2XL | 1032 | ||
| 1450618 | 3XL | 649 |
czerwony |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1450712 | XS | 910 | ||
| 1450713 | S | 1056 | ||
| 1450714 | M | 336 | ||
| 1450715 | L | 122 | ||
| 1450716 | XL | 0 | ||
| 1450717 | 2XL | 145 | ||
| 1450718 | 3XL | 234 |
pomarańczowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1451112 | XS | 483 | ||
| 1451113 | S | 339 | ||
| 1451114 | M | 98 | ||
| 1451115 | L | 133 | ||
| 1451116 | XL | 0 | ||
| 1451117 | 2XL | 181 | ||
| 1451118 | 3XL | 192 |
ciemnoszary melanż |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1451212 | XS | 577 | ||
| 1451213 | S | 994 | ||
| 1451214 | M | 965 | ||
| 1451215 | L | 1870 | ||
| 1451216 | XL | 497 | ||
| 1451217 | 2XL | 1462 | ||
| 1451218 | 3XL | 911 |
turkus |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1454412 | XS | 570 | ||
| 1454413 | S | 549 | ||
| 1454414 | M | 530 | ||
| 1454415 | L | 563 | ||
| 1454416 | XL | 516 | ||
| 1454417 | 2XL | 561 | ||
| 1454418 | 3XL | 324 |
![]()