Producent: RIMECK®
Kod produktu: R02
Opis produktu
Gramatura: 160 g/m²
Materiał: 100 % bawełna
Płeć: Damskie
Znakowanie: druk cyfrowy, haft, sitodruk, transfer cyfrowy, lithotransfer, sitodruk transferowy, wymiana metki
Dodatkowe informacje: niekurczliwa bawełna odporna na wyższe temperatury, temperatura prania do 95 °C (biały) oraz 60 °C (kolor), dopasowany krój ze szwami bocznymi, lamówka dekoltu wykonana z dzianiny ściągaczowej 1:1, szew wzmacniający na ramionach, bardzo krótkie rękawy
Wybierz kolor:
biały |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| R020013 | S | 220 | ||
| R020014 | M | 2214 | ||
| R020015 | L | 453 | ||
| R020016 | XL | 732 | ||
| R020017 | 2XL | 1331 | ||
| R020018 | 3XL | 574 |
czarny |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| R020113 | S | 468 | ||
| R020114 | M | 682 | ||
| R020115 | L | 1143 | ||
| R020116 | XL | 1009 | ||
| R020117 | 2XL | 575 | ||
| R020118 | 3XL | 286 |
granatowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| R020213 | S | 259 | ||
| R020214 | M | 172 | ||
| R020215 | L | 528 | ||
| R020216 | XL | 698 | ||
| R020217 | 2XL | 382 | ||
| R020218 | 3XL | 197 |
żółty |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| R020413 | S | 165 | ||
| R020414 | M | 430 | ||
| R020415 | L | 563 | ||
| R020416 | XL | 498 | ||
| R020417 | 2XL | 375 | ||
| R020418 | 3XL | 214 |
chabrowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| R020513 | S | 339 | ||
| R020514 | M | 27 | ||
| R020515 | L | 80 | ||
| R020516 | XL | 969 | ||
| R020517 | 2XL | 116 | ||
| R020518 | 3XL | 358 |
zieleń butelkowa |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| R020613 | S | 758 | ||
| R020614 | M | 917 | ||
| R020615 | L | 304 | ||
| R020616 | XL | 186 | ||
| R020617 | 2XL | 405 | ||
| R020618 | 3XL | 285 |
czerwony |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| R020713 | S | 310 | ||
| R020714 | M | 0 | ||
| R020715 | L | 1032 | ||
| R020716 | XL | 1087 | ||
| R020717 | 2XL | 1447 | ||
| R020718 | 3XL | 471 |
pomarańczowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| R021113 | S | 317 | ||
| R021114 | M | 188 | ||
| R021115 | L | 0 | ||
| R021116 | XL | 217 | ||
| R021117 | 2XL | 198 | ||
| R021118 | 3XL | 254 |
błękitny |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| R021513 | S | 396 | ||
| R021514 | M | 284 | ||
| R021515 | L | 63 | ||
| R021516 | XL | 487 | ||
| R021517 | 2XL | 202 | ||
| R021518 | 3XL | 69 |
lawendowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| R024713 | S | 262 | ||
| R024714 | M | 2437 | ||
| R024715 | L | 1894 | ||
| R024716 | XL | 1177 | ||
| R024717 | 2XL | 413 | ||
| R024718 | 3XL | 246 |
ebony gray |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| R029413 | S | 261 | ||
| R029414 | M | 94 | ||
| R029415 | L | 370 | ||
| R029416 | XL | 60 | ||
| R029417 | 2XL | 23 | ||
| R029418 | 3XL | 446 |
miętowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| R029513 | S | 331 | ||
| R029514 | M | 242 | ||
| R029515 | L | 958 | ||
| R029516 | XL | 531 | ||
| R029517 | 2XL | 30 | ||
| R029518 | 3XL | 54 |
![]()