Producent: MALFINI®
Kod produktu: 406
Opis produktu
Gramatura: 300 g/m²
Materiał: 35 % poliester
Płeć: Męskie/dziecięce
Znakowanie: haft, sitodruk, transfer cyfrowy, lithotransfer, sitodruk transferowy, wymiana metki
Dodatkowe informacje: prosty krój ze szwami bocznymi, dolny ściągacz, mankiety i lamówka z dzianiny ściągaczowej 1:1 z dodatkiem 5 % elastanu, czesana strona wewnętrzna
Wybierz kolor:
biały |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4060014 | M | 866 | ||
| 4060015 | L | 2436 | ||
| 4060016 | XL | 1877 | ||
| 4060017 | 2XL | 1525 | ||
| 4060018 | 3XL | 1244 | ||
| 4060013 | S | 470 | ||
| 4060007 | 158 cm/12 lat | 478 | ||
| 4060011 | 146 cm/10 lat | 523 |
czarny |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4060113 | S | 1959 | ||
| 4060114 | M | 8860 | ||
| 4060115 | L | 16438 | ||
| 4060116 | XL | 12220 | ||
| 4060117 | 2XL | 4365 | ||
| 4060118 | 3XL | 643 | ||
| 4060107 | 158 cm/12 lat | 608 | ||
| 4060111 | 146 cm/10 lat | 1192 | ||
| 4060119 | 4XL | 895 |
granatowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4060213 | S | 993 | ||
| 4060214 | M | 3967 | ||
| 4060215 | L | 8006 | ||
| 4060216 | XL | 6911 | ||
| 4060217 | 2XL | 2636 | ||
| 4060218 | 3XL | 1109 | ||
| 4060207 | 158 cm/12 lat | 0 | ||
| 4060211 | 146 cm/10 lat | 55 | ||
| 4060219 | 4XL | 1250 |
jasnoszary melanż |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4060307 | 158 cm/12 lat | 237 | ||
| 4060311 | 146 cm/10 lat | 317 | ||
| 4060313 | S | 962 | ||
| 4060314 | M | 1862 | ||
| 4060315 | L | 4337 | ||
| 4060316 | XL | 2756 | ||
| 4060317 | 2XL | 894 | ||
| 4060318 | 3XL | 796 |
chabrowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4060513 | S | 0 | ||
| 4060514 | M | 1831 | ||
| 4060515 | L | 867 | ||
| 4060516 | XL | 3122 | ||
| 4060517 | 2XL | 1417 | ||
| 4060518 | 3XL | 1040 | ||
| 4060507 | 158 cm/12 lat | 201 | ||
| 4060511 | 146 cm/10 lat | 482 |
zieleń butelkowa |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4060613 | S | 880 | ||
| 4060614 | M | 1399 | ||
| 4060615 | L | 2499 | ||
| 4060616 | XL | 1801 | ||
| 4060617 | 2XL | 893 | ||
| 4060618 | 3XL | 839 | ||
| 4060607 | 158 cm/12 lat | 288 | ||
| 4060611 | 146 cm/10 lat | 201 |
czerwony |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4060713 | S | 282 | ||
| 4060714 | M | 0 | ||
| 4060715 | L | 938 | ||
| 4060716 | XL | 1872 | ||
| 4060717 | 2XL | 1039 | ||
| 4060718 | 3XL | 683 | ||
| 4060707 | 158 cm/12 lat | 459 | ||
| 4060711 | 146 cm/10 lat | 706 |
ciemnoszary melanż |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4061207 | 158 cm/12 lat | 972 | ||
| 4061211 | 146 cm/10 lat | 556 | ||
| 4061213 | S | 2366 | ||
| 4061214 | M | 3165 | ||
| 4061215 | L | 4423 | ||
| 4061216 | XL | 996 | ||
| 4061217 | 2XL | 1180 | ||
| 4061218 | 3XL | 1715 | ||
| 4061219 | 4XL | 1506 |
ciemny khaki |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4066707 | 158 cm/12 lat | 609 | ||
| 4066711 | 146 cm/10 lat | 581 | ||
| 4066713 | S | 613 | ||
| 4066714 | M | 425 | ||
| 4066715 | L | 657 | ||
| 4066716 | XL | 481 | ||
| 4066717 | 2XL | 416 | ||
| 4066718 | 3XL | 224 |
pomarańczowy |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4061113 | S | 316 | ||
| 4061114 | M | 761 | ||
| 4061115 | L | 1087 | ||
| 4061116 | XL | 2393 | ||
| 4061117 | 2XL | 682 | ||
| 4061118 | 3XL | 374 |
military |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4066913 | S | 977 | ||
| 4066914 | M | 2631 | ||
| 4066915 | L | 2649 | ||
| 4066916 | XL | 1234 | ||
| 4066917 | 2XL | 1216 | ||
| 4066918 | 3XL | 663 |
żółty |
Rozmiar | Magazyn | Ilość sztuk | |
|---|---|---|---|---|
| 4060418 | 3XL | 6 | ||
| 4060415 | L | 1519 | ||
| 4060413 | S | 395 | ||
| 4060414 | M | 631 | ||
| 4060416 | XL | 5 | ||
| 4060417 | 2XL | 178 |
![]()